In questa sezione vengono pubblicate e aggiornate le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti di riferimento secondo quanto disposto dagli artt. 13, 14 e 47 D.lgs. n. 33 del 14/03/2013
Consiglio Direttivo
Sergio Lorenzon – Presidente |
|
ATTO DI NOMINA | Delibera 142/2020 |
DURATA INCARICO | 4 anni |
CURRICULUM VITAE | CV Sergio Lorenzon |
COMPENSI DI QUALSIASI NATURA CONNESSI ALL’ASSUNZIONE DELLA CARICA | 6.000 € |
SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE | Anno 2021 |
DATI RELATIVI ALL’ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE, PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI, E AD ALTRI EVENTUALI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA | Leggi la dichiarazione 2022
Dichiara che nel corso del 2023 non sono state assunte altre cariche, presso enti pubblici o privati, e altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica. |
DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI | Leggi la dichiarazione 2022 |
DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI DEL CONIUGE E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO | Non è stato prestato il consenso alla pubblicazione |
DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI ALL’IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE | Leggi la dichiarazione 2021 |
DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI ALL’IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE DEL CONIUGE E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO | Non è stato prestato il consenso alla pubblicazione |
DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI, INCONFERIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’ | Leggi la dichiarazione 2022
Dichiara che nel corso del 2023 non sono sopravvenute cause di conflitto di interessi, inconferibilità ed incompatibilità |
Claudia La Verde – Segretario |
|
ATTO DI NOMINA | Delibera 142/2020 |
DURATA INCARICO | 4 anni |
CURRICULUM VITAE | CV Claudia La Verde |
COMPENSI DI QUALSIASI NATURA CONNESSI ALL’ASSUNZIONE DELLA CARICA | 4.200 € |
SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE | Anno 2021 |
DATI RELATIVI ALL’ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE, PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI, E AD ALTRI EVENTUALI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA | Leggi la dichiarazione 2022 |
DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI | Leggi la dichiarazione 2021 |
DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI DEL CONIUGE E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO | Non è stato prestato il consenso alla pubblicazione |
DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI ALL’IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE | |
DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI ALL’IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE DEL CONIUGE E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO | Non è stato prestato il consenso alla pubblicazione |
DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI, INCONFERIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’ | Leggi la dichiarazione 2022 |
Davide Ceron – Tesoriere |
|
ATTO DI NOMINA | Delibera 142/2020 |
DURATA INCARICO | 4 anni |
CURRICULUM VITAE | CV Davide Ceron |
COMPENSI DI QUALSIASI NATURA CONNESSI ALL’ASSUNZIONE DELLA CARICA | 4.200 € |
SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE | Anno 2021 |
DATI RELATIVI ALL’ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE, PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI, E AD ALTRI EVENTUALI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA | Leggi la dichiarazione 2022 |
DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI | Leggi la dichiarazione 2022 |
DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI DEL CONIUGE E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO | Leggi la dichiarazione |
DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI ALL’IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE | Leggi la dichiarazione 2021 |
DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI ALL’IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE DEL CONIUGE E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO | Leggi la dichiarazione |
DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI, INCONFERIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’ | Leggi la dichiarazione 2022 |
Matteo Costa – Consigliere |
|
ATTO DI NOMINA | Delibera 142/2020 |
DURATA INCARICO | 4 anni |
CURRICULUM VITAE | CV Matteo Costa |
COMPENSI DI QUALSIASI NATURA CONNESSI ALL’ASSUNZIONE DELLA CARICA | 2.880 € |
SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE | Anno 2021 |
DATI RELATIVI ALL’ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE, PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI, E AD ALTRI EVENTUALI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA | Leggi la dichiarazione 2022 |
DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI | Leggi la dichiarazione 2022 |
DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI DEL CONIUGE E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO | Non è stato prestato il consenso alla pubblicazione |
DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI ALL’IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE | Leggi la dichiarazione 2021 |
DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI ALL’IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE DEL CONIUGE E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO | Non è stato prestato il consenso alla pubblicazione |
DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI, INCONFERIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’ | Leggi la dichiarazione 2022 |
Cinzia Scarton – Consigliere |
|
ATTO DI NOMINA | Delibera 142/2020 |
DURATA INCARICO | 4 anni |
CURRICULUM VITAE | CV Cinzia Scarton |
COMPENSI DI QUALSIASI NATURA CONNESSI ALL’ASSUNZIONE DELLA CARICA | 1.440 € |
SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE | Anno 2021 |
DATI RELATIVI ALL’ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE, PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI, E AD ALTRI EVENTUALI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA | Leggi la dichiarazione 2022
Dichiara che nel corso del 2023 non sono state assunte altre cariche, presso enti pubblici o privati, e altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica. |
DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI | Leggi la dichiarazione 2022 |
DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI DEL CONIUGE E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO | Leggi la dichiarazione |
DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI ALL’IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE | Leggi la dichiarazione 2021 |
DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI ALL’IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE DEL CONIUGE E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO | Leggi la dichiarazione |
DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI, INCONFERIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’ | Leggi la dichiarazione
Dichiara che nel corso del 2023 non sono sopravvenute cause di conflitto di interessi, inconferibilità ed incompatibilità |
Giorgia Zambon – Consigliere |
|
ATTO DI NOMINA | Delibera 142/2020 |
DURATA INCARICO | 4 anni |
CURRICULUM VITAE | CV Giorgia Zambon |
COMPENSI DI QUALSIASI NATURA CONNESSI ALL’ASSUNZIONE DELLA CARICA | 1.440 € |
SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE | Anno 2021 |
DATI RELATIVI ALL’ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE, PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI, E AD ALTRI EVENTUALI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA | |
DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI | |
DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI DEL CONIUGE E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO | Non è stato prestato il consenso alla pubblicazione |
DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI ALL’IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE | |
DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI ALL’IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE DEL CONIUGE E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO | Non è stato prestato il consenso alla pubblicazione |
DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI, INCONFERIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’ |
Lara Manea – Consigliere |
|
ATTO DI NOMINA | Delibera 142/2020 |
DURATA INCARICO | 4 anni |
CURRICULUM VITAE | CV Lara Manea |
COMPENSI DI QUALSIASI NATURA CONNESSI ALL’ASSUNZIONE DELLA CARICA | 1.440 € |
SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE | Anno 2021 |
DATI RELATIVI ALL’ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE, PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI, E AD ALTRI EVENTUALI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA | Leggi la dichiarazione 2022 |
DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI | Leggi la dichiarazione |
DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI DEL CONIUGE E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO | Leggi la dichiarazione 2022 |
DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI ALL’IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE | Leggi la dichiarazione 2021 |
DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI ALL’IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE DEL CONIUGE E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO | Leggi la dichiarazione |
DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI, INCONFERIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’ | Leggi la dichiarazione 2022 |
Angela Minacapilli – Vicepresidente |
|
ATTO DI NOMINA | Delibera 407_22 |
DURATA INCARICO | 4 anni |
CURRICULUM VITAE | CV Angela Minacapilli |
COMPENSI DI QUALSIASI NATURA CONNESSI ALL’ASSUNZIONE DELLA CARICA | 1.440 € |
SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE | Anno 2021 |
DATI RELATIVI ALL’ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE, PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI, E AD ALTRI EVENTUALI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA | Leggi la dichiarazione
Dichiara che nel corso del 2023 non sono state assunte altre cariche, presso enti pubblici o privati, e altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica. |
DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI | Leggi la dichiarazione 2022 |
DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI DEL CONIUGE E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO | Leggi la dichiarazione |
DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI ALL’IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE | Leggi la dichiarazione 2021 |
DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI ALL’IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE DEL CONIUGE E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO | Leggi la dichiarazione |
DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI, INCONFERIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’ | Leggi la dichirazione
Dichiara che nel corso del 2023 non sono sopravvenute cause di conflitto di interessi, inconferibilità ed incompatibilità |
Fermino Morello – Consigliere |
|
ATTO DI NOMINA | Delibera 142/2020 |
DURATA INCARICO | |
CURRICULUM VITAE | CV Fermino Morello |
COMPENSI DI QUALSIASI NATURA CONNESSI ALL’ASSUNZIONE DELLA CARICA | 1.440 € |
SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE | Anno 2021 |
DATI RELATIVI ALL’ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE, PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI, E AD ALTRI EVENTUALI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA | Leggi la dichiarazione
Dichiara che nel corso del 2023 non sono state assunte altre cariche, presso enti pubblici o privati, e altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica. |
DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI | Leggi la dichiarazione 2022 |
DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI DEL CONIUGE E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO | Leggi la dichiarazione |
DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI ALL’IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE | Leggi la dichiarazione 2021 |
DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI ALL’IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE DEL CONIUGE E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO | Leggi la dichiarazione |
DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI, INCONFERIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’ | Leggi la dichiarazione
Dichiara che nel corso del 2023 non sono sopravvenute cause di conflitto di interessi, inconferibilità ed incompatibilità |
Dilva Drago – Consigliere |
|
ATTO DI NOMINA | Delibera 142/2020 |
DURATA INCARICO | 4 anni |
CURRICULUM VITAE | CV Dilva Drago |
COMPENSI DI QUALSIASI NATURA CONNESSI ALL’ASSUNZIONE DELLA CARICA | 1.440 € |
SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE | Anno 2021 |
DATI RELATIVI ALL’ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE, PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI, E AD ALTRI EVENTUALI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA | Leggi la dichiarazione 2022 |
DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI | Leggi la dichiarazione 2022 |
DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI DEL CONIUGE E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO | Non è stato prestato il consenso alla pubblicazione |
DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI ALL’IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE | Leggi la dichiarazione 2021 |
DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI ALL’IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE DEL CONIUGE E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO | Non è stato prestato il consenso alla pubblicazione |
DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI, INCONFERIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’ | Leggi la dichiarazione 2023 |
Nunzio Toffano – Consigliere |
|
ATTO DI NOMINA | Delibera 142/2020 |
DURATA INCARICO | 4 anni |
CURRICULUM VITAE | CV Nunzio Toffano |
COMPENSI DI QUALSIASI NATURA CONNESSI ALL’ASSUNZIONE DELLA CARICA | 1.440 € |
SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE | Anno 2021 |
DATI RELATIVI ALL’ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE, PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI, E AD ALTRI EVENTUALI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA | Leggi la dichiarazione 2022 |
DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI | Leggi la dichiarazione 2022 |
DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI DEL CONIUGE E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO | Leggi la dichiarazione |
DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI ALL’IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE | Leggi la dichiarazione 2021 |
DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI ALL’IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE DEL CONIUGE E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO | Leggi la dichiarazione |
DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI, INCONFERIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’ | Leggi la dichiarazione
Dichiara che nel corso del 2023 non sono sopravvenute cause di conflitto di interessi, inconferibilità ed incompatibilità |
Giangiacomo Marchesan – Consigliere |
|
ATTO DI NOMINA | Delibera 142/2020 |
DURATA INCARICO | 4 anni |
CURRICULUM VITAE | CV Giangiacomo Marchesan |
COMPENSI DI QUALSIASI NATURA CONNESSI ALL’ASSUNZIONE DELLA CARICA | 1.440 € |
SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE | Anno 2021 |
DATI RELATIVI ALL’ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE, PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI, E AD ALTRI EVENTUALI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA | Leggi la dichiarazione 2022 |
DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI | Leggi la dichiarazione 2022 |
DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI DEL CONIUGE E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO | Leggi la dichiarazione |
DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI ALL’IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE | Leggi la dichiarazione |
DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI ALL’IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE DEL CONIUGE E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO | Leggi la dichiarazione |
DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI, INCONFERIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’ | Leggi la dichiarazione 2022 |
Revisori dei Conti
Daniela Zambon– Presidente |
|
ATTO DI NOMINA | Delibera 194/2020 |
DURATA INCARICO | 4 anni |
CURRICULUM VITAE | CV Daniela Zambon |
COMPENSI DI QUALSIASI NATURA CONNESSI ALL’ASSUNZIONE DELLA CARICA | 4187,04 |
DATI RELATIVI ALL’ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE, PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI, E AD ALTRI EVENTUALI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA | |
DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI | |
DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI DEL CONIUGE E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO | Non è stato prestato il consenso alla pubblicazione |
DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI ALL’IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE | |
DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI ALL’IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE DEL CONIUGE E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO | Non è stato prestato il consenso alla pubblicazione |
Silvio Iseppi – Componente effettivo |
|
ATTO DI NOMINA | Delibera 142/2020 |
DURATA INCARICO | 4 anni |
CURRICULUM VITAE | |
COMPENSI DI QUALSIASI NATURA CONNESSI ALL’ASSUNZIONE DELLA CARICA | |
DATI RELATIVI ALL’ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE, PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI, E AD ALTRI EVENTUALI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA | |
DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI | |
DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI DEL CONIUGE E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO | Non è stato prestato il consenso alla pubblicazione |
DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI ALL’IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE | |
DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI ALL’IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE DEL CONIUGE E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO | Non è stato prestato il consenso alla pubblicazione |
Tiziano Dal Ben – Consigliere |
|
ATTO DI NOMINA | Delibera 142/2020 |
DURATA INCARICO | 4 anni |
CURRICULUM VITAE | |
COMPENSI DI QUALSIASI NATURA CONNESSI ALL’ASSUNZIONE DELLA CARICA | |
DATI RELATIVI ALL’ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE, PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI, E AD ALTRI EVENTUALI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA | |
DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI | |
DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI DEL CONIUGE E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO | Non è stato prestato il consenso alla pubblicazione |
DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI ALL’IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE | |
DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI ALL’IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE DEL CONIUGE E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO | Non è stato prestato il consenso alla pubblicazione |
Marco Piuzzi – Supplente |
|
ATTO DI NOMINA | Delibera 142/2020 |
DURATA INCARICO | 4 anni |
CURRICULUM VITAE | |
COMPENSI DI QUALSIASI NATURA CONNESSI ALL’ASSUNZIONE DELLA CARICA | |
DATI RELATIVI ALL’ASSUNZIONE DI ALTRE CARICHE, PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI, E AD ALTRI EVENTUALI INCARICHI CON ONERI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA | |
DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI | |
DICHIARAZIONI REDDITUALI E PATRIMONIALI DEL CONIUGE E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO | Non è stato prestato il consenso alla pubblicazione |
DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI ALL’IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE | |
DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI ALL’IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE DEL CONIUGE E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO | Non è stato prestato il consenso alla pubblicazione |
Articolazione dell’Ordine
Per visualizzare l’organigramma dell’Ordine clicca qui.
Telefono e posta elettronica
RECAPITI E MAIL:
- Per comunicazioni/richieste inerenti la segreteria (iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti ecc) riferirsi alla seguente e mail: bellunotrevisovicenza@tsrm.org
- Per comunicazioni/richieste ufficiali di natura giuridica riferirsi all’indirizzo PEC: bellunotrevisovicenza@pec.tsrm.org
- Per comunicazioni/richieste inerenti l’anagrafica dei crediti ECM: ecm.tsrm-pstrp@ordinebtv.it
- Per comunicazioni/richieste inerenti problemi di natura informatica legata alla navigazione del sito e/o problemi all’utilizzo dell’area “servizi on line”: assistenza@ordineprofessionisanitariebellunotrevisovicenza.it
- Per comunicazioni/richieste inerenti la specifica area professionale rivolgersi alle rispettive commissioni di Albo:
- TECNICO AUDIOMETRISTA: tecniciaudiometristi.tsrmpstrp@ordinebtv.it
- TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO: tecnicilaboratorio.tsrm-pstrp@ordinebtv.it
- TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA: tecniciradiologia.tsrm-pstrp@ordinebtv.it
- TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA: tecnicineurofisiopatologia.tsrm-pstrp@ordinebtv.it
- TECNICO AUDIOPROTESISTA: tecniciaudioprotesisti.tsrmpstrp@ordinebtv.it
- TECNICO ORTOPEDICO: tecniciortopedici.tsrm-pstrp@ordinebtv.it
- DIETISTA: dietisti.tsrm-pstrp@ordinebtv.it
- TECNICO PERFUSIONISTA: tecnicifcpc.tsrm-pstrp@ordinebtv.it
- IGIENISTA DENTALE: igienistidentali.tsrm-pstrp@ordinebtv.it
- LOGOPEDISTA: logopedisti.tsrm-pstrp@ordinebtv.it
- PODOLOGO: podologi.tsrm-pstrp@ordinebtv.it
- ORTOTTISTA- ASSISTENTE DI OFTALMOLOGIA: ortottisti.tsrm-pstrp@ordinebtv.it
- TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA’ DELL’ ETA’ EVOLUTIVA: terapistinpee.tsrm-pstrp@ordinebtv.it
- TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA: tecniciriabilitazionepsichiatrica.tsrm-pstrp@ordinebtv.it
- TERAPISTA OCCUPAZIONALE: terapistioccupazionali.tsrm-pstrp@ordinebtv.it
- EDUCATORE PROFESSIONALE: educatoriprofessionali.tsrm-pstrp@ordinebtv.it
- ASSISTENTE SANITARIO: assistentisanitari.tsrm-pstrp@ordinebtv.it
- TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E LUOGHI DI LAVORO: tecniciprevenzioneall.tsrm-pstrp@ordinebtv.it
SEGRETERIA:
La segreteria risponde al telefono nei seguenti orari:
Lunedì: dalle ore 09:00 alle 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00
Martedì: dalle ore 09:00 alle 12:00
Mercoledì: dalle ore 09:00 alle 12:00
Giovedì: dalle ore 09:00 alle 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00
Venerdì: dalle ore 09:00 alle 12:00
Telefono: 3911007886